Dream PathFInderに関しては使用した材料の金額を集計してきたので、”とりあえず”完成した現時点での中間決算をまとめました。
決算といっても財務諸表があるわけではありません(笑)
単純に材料費を合計しました。
新たに材料として購入したもの。
メーカー | 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
Vstone | アルミ切削サービス | 1 | 12,000 | 12,000 |
岩田製作所 | セットカラー SC0605C | 10 | 140 | 1,400 |
アルミ棒 φ6/1m | 1 | 380 | 380 | |
近藤科学 | ローハイトサーボホーン (2個入り) | 2 | 315 | 630 |
近藤科学 | ノーマルボトムケース | 2 | 525 | 1,050 |
タミヤ | ロングユニバーサルアームセット (オレンジ) | 1 | 339 | 339 |
タミヤ | 3mmネジシャフトセット | 1 | 378 | 378 |
タミヤ | ユニバーサルプレート (2枚セット) | 1 | 504 | 504 |
タミヤ | テクニクラフトシリーズ No.7 4速パワーギヤボックスHE | 6 | 1,155 | 6,930 |
タミヤ | ナロータイヤセット (58mm径)2個入り | 3 | 504 | 1,512 |
丸栄産業 | ステンレス SUSXM7 サンコータイト(+)Sタイプ ナベ頭 径 2 X 4 | 140 | 3 | 420 |
丸栄産業 | ステンレス(+)ナベ頭 小ねじ (全ねじ) (一般品) M3 X 6 | 210 | 2 | 420 |
丸栄産業 | ステンレス(+)ナベ頭 小ねじ (全ねじ) (一般品) M3 X 10 | 140 | 3 | 420 |
近藤科学 | モータードライバ UMD-280(特価品) | 6 | 1,281 | 7,686 |
コネクタ (モータ用) | 6 | 63 | 378 | |
サンハヤト | ユニバーサル基板 ICB-293 | 1 | 220 | 220 |
JR | サーボコネクタ(2個入り) | 8 | 378 | 3,024 |
合計 | 37,691 |
在庫がもともとあるもの。使い回し出来るもの。
メーカー | 品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
近藤科学 | サーボモータ KRS-2350 ICS Red Version | 3 | 14,700 | 44,100 |
JR | サーボモータ DSR8801 | 1 | 16,800 | 16,800 |
HITEC | HSR-8498HB サーボホーンセット | 7 | 280 | 1,960 |
K&S | リポ電池 7.4V-730mAh | 1 | 2860 | 2860 |
ロジクール | 無線PS2コントローラー | 1 | 4580 | 4580 |
Vstone | CPUボード VS-RC003 | 1 | 18,900 | 18900 |
近藤科学 | サーボ用3本平行線(S) KRS−786用 | 2 | 525 | 1,050 |
合計 | 89,200 |
合算すると126,891円でした!!
結構な金額ですね。
正直ステアリング用途のサーボにKRS-2350を使う必要はないので、すべての材料選定を0から行えばもっと削れたかなとは思います。
さて、ニコニコ動画にアップした反響と、随所で頂いたコメントから、やはりタイヤの摩擦不足、速度とトルクのバランスは見直した方がよさそうです。
根本の設計もマズイところは見えてきました。
はじめは作りっぱなしのつもりだったのですが、今は、直せるところを修正していきたいなと思っています。